Snapper RT2451 - Walk-Behind Trimmer RT2451 Gear Head, Tube & Bushing Assmy And Plastic Shield Listas de piezas de repuesto y dibujos
Número de artículo:
BS7043030

| Pos | Número de artículo | Descripción |
| 1 | | BS7043005YP | GEAR HEAD, 30 DEG. |
| 2 | | BS7043023 | |
| 3 | | BS7043912YP | SEAL, OIL |
| 4 | | BS7043917YP | SNAP RING |
| 5 | | BS7043913YP | BEARING ## |
| 6 | | BS7043020 | |
| 7 | | BS7043022 | |
| 8 | | BS7043914YP | BEARING ## |
| 9 | | BS7043937YP | GREASE FITTING, ZERK |
| 10 | | BS7043032 | |
| 11 | | BS7043019YP | CASE, GEAR |
| 12 | | BS7043028 | |
| 13 | | BS7043029 | |
| 14 | | BS7043031 | |
| 15 | | BS7043021 | |
| 16 | | BS7043030 | |
| 17 | | BS7043025 | |
| 18 | | BS7043027 | |
| 19 | | BS7043026 | |
| 20 | | BS7023432YP | SHAFT, DRIVE, 1/4", W |
| 21 | | BS7051787YP | TUBE / BUSHING ASSY. |
| 22 | | BS7051787 | |
| 23 | | BS7015517YP | BEARING ASSY. |
| 24 | | BS7047896YP | SPOT WELD,SHIELD # |
| 25 | | BS7036154YP | BRACE, SHIELD # |
| 26 | | BS7023549YP | |
| 27 | | BS002X97MA | BOLT, CARR 5/16 |
| 28 | | BS703798 | BOLT, 5/16-18X0.50 |
| 29 |  | BS703409 | MUTTER, 5/16-18, GR5 |
| 30 | | BS7043963YP | HEX BOLT, M5X10 |
| 31 | | BS7016317 | |
| 32 | | BS7090962YP | HFLN, 3/8F ZP |
| 33 | | BS7032825 | |
| 34 | | BS7043947 | |
| 35 | | BS7043132 | |
| 36 | | BS43136 | |
| 37 | | BS7043137 | |
| 38 | | BS7043946 | |
| 39 | | BS7043947 | |
| 40 | | BS7043951 | |
| 41 | | BS7043952 | |
| 42 | | BS7016468YP | HOLDER A ## |
| 43 | | BS7043028 | |
| 44 | | BS7016261 | |
| 45 | | BS7016313 | |
| 46 | | BS7016267 | |
| 47 | | BS7016278 | |
| 48 | | BS7015094YP | DECAL, DIRECTION |
| 49 | | BS7057500 | |
| 50 | | BS7023099YP | ADAPTER, FLH, LH |
| 51 | | BS7038547YP | GLIDE BALL ## |
| 52 | | BS7023734YP | ARBOR, GLIDE BALL |
| 53 | | BS7043911 | |
| 54 | | BS7016469 | |
| 55 | | BS7017101 | |
