Snapper N8260 - 26" Snowthrower, 8 HP, Two Stage, Large Frame, Series 0 Collector Housing, Discharge Chute Listas de piezas de repuesto y dibujos
Número de artículo:
BS7028348SM

| Pos | Número de artículo | Descripción |
| 1 | | BS7053488YP | (S) CHUTE ASSY, 320 S |
| 2 | | BS7072850SM | CHUTE / DEFLECTOR ASS |
| 3 | | BS7039765SM | (S) RING, CHUTE |
| 4 | | BS49915 | |
| 4 | | BS7049909 | |
| 4 | | BS7049937 | |
| 5 | | BS7039783YP | (S) SCRAPER BLADE, 2 |
| 5 | | BS7039770YP | (S) SCRAPER BLADE, 26 |
| 5 | | BS7036006YP | (S) SCRAPER BLADE, 30 |
| 6 | | BS7037982YP | SKID SHOE |
| 7 | | BS7013879 | |
| 8 | | BS7028348SM | |
| 9 | | BS7037963YP | (S) BRKT, WORM |
| 10A | | BS014X79MA | FLUGELMUTTER.25-20 |
| 10B | | BS703065 | WINGKNOB, 5/16-18 |
| 11 | | BS7091294 | |
| 12 | | BS703164 | MUTTER |
| 13 | | BS7090534YP | HHCS, 5/16C X1/2 GR5 |
| 14 | | BS1931317SM | BOLT - RD HD |
| 15 |  | BS703409 | MUTTER, 5/16-18, GR5 |
| 16 | | BS7090316SM | RHSNB, 5/16C X3/4 GR5 |
| 17 | | BS7091075SM | SCHRAUBE, SELF TAPPING |
| 18 | | BS7011938SM | RETAINER, SPOUT |
| 19 | | BS7091303YP | RHSSNB, 5/16CX1 GR5 |
| 20 | | BS703297 | RETAINER, GR5, 5/16 |
| 21 | | BS7091511SM | MUTTER, 5/16C GR5 YZ |
| 22 | | BS7014001SM | |
| 23 | | BS7013866YP | FW, .39X1.5X.11 ZP |
| 24 | | BS7090815YP | SCHRAUBE, 3/8-16 X 3/4 |
| 25 |  | BS703185 | RHSSNB |
| 26A | | BS7014929YP | (S) DECAL, CHUTE |
| 26B | | BS1716532SM | DECAL - DANGER AUGER |
| 27A | | BS7013929YP | (S) DECAL, WARNING |
| 27B | | BS7014929 | |
| 28 | | BS7032126 | |
| 29 | | BS7012117SM | BUSHING, 3/8 PLASTIC |
| 30 | | BS7032125YP | (S) BRKT, SUPPORT |
| 31 | | BS7053423 | |
| 32 | | BS7038009 | |
| 33 | | BS7038041YP | (S) BRACE, 51501 |
| 34 | | BS14230 | |
| 35 | | BS7091598SM | COTTER PIN, 1/8X3/4 Y |
| 36 | | BS7011079YP | WASHER, CURVED, .45X. |
| 37 | | BS7036130YP | (S) CHUTE BRACE |
| 38A | | BS7053423 | |
| ?38B | | BS7053423 | |
| 39 | | BS7014911YP | (S) HINGE, CHUTE |
| 40 | | BS7057433 | |
| 41 | | BS7014916YP | (S) PIN, .051 X 6.88 |
| 42 | | BS7090233YP | HHCS, 5/16F X3/4 GR5 |
| 43 | | BS703350 | U-SCHEIBE, 5/16 |
| 44 | | BS7090222YP | HLN, 5/16F |
| 45 | | BS7091085YP | FHSNB, #10C X1/2 YZ |
| 46 | | BS7012688YP | HN, TWIN WIZ LOCK, #1 |
| | BS51361 | |
| | BS60691 | |
