Snapper YZ20484BVE - 48" Zero-Turn Mower, 18 HP, ZTR Yard Cruiser, Series 4 48" Mower Deck Assembly (Series 4) (Part 2) Listas de piezas de repuesto y dibujos
COVER, BELT, RH
Número de artículo:
BS7047094YP

| Pos | Número de artículo | Descripción |
| 23 | | BS703976 | RETAINER, RING, 1/2 |
| 24 | | BS7018574SM | SPANNROLLE FLACH 4.12 |
| 25 | | BS7024431YP | DECAL, 48"DECK |
| 26 | | BS7013010SM | DECAL-DANGER, CUT FIN |
| 27 | | BS7035813SM | SPRING, TORSION, SIDE |
| 28 | | BS7058508YP | SPRING, 48" HOZ |
| 29 | | BS7104733YP | CHUTE, SIDE DISCHARGE |
| 30 | | BS7075092YP | V-BELT, 48" HOZ |
| 31 | | BS7043858YP | BUSHING, FLANGE |
| 32 | | BS7046301YP | SLEEVE, CASTER WHEEL |
| 33 | | BS7046302YP | BRKT / SHAFT |
| 34 | | BS7046720SM | DECAL, CHUTE DEFLECTO |
| 35 | | BS7047093YP | COVER, BELT, LH |
| 36 | | BS7047094YP | COVER, BELT, RH |
| 37 | | BS7090667YP | FW, 1/2 |
| 38 | | BS7054376YP | SPINDLE ASMYLH / RH |
| 39 | | BS7072319SM | PULLEY, FLAT IDLER, 3 |
| 40 | | BS | Eingangswelle UE 600 |
| 41 | | BS7058086YP | LINK, LEVELING |
| 42 | | BS7058087YP | SWIVEL, SUPPORT |
| 43 | | BS7072044YP | PIN, HINGE, YELLOW |
| 44 | | BS7091810SM | (C) RHSNB, 3/8C X1-3/ |
| 45 | | BS7076436YP | SPACER, 1.0 OD X.640 |
| 46 | | BS7073142YP | ROLLER, DECK, BLACK |
| 47 | | BS703300 | PIN, 3/32 X 1.6 |
| 48 | | BS7091084YP | HWST, 1/4C X3/8 BZ |
| 49 | | BS703347 | MUTTER, 3/8-16 |
| 50 | | BS7090993YP | HHCS, 1/2F X4-1/2 |
| 51 | | BS703878 | WASHER, FLAT |
| 52 | | BS7090266YP | HCLN, 1/2F GR5 ZP |
| 53 | | BS7091628SM | FW, .64X.99X.05 YZ |
