Snapper 400ZB2748 (5900528) - 48" Zero-Turn Mower, ZTR 400Z Series Pump Drive Group Listas de piezas de repuesto y dibujos
| Pos | Número de artículo | Descripción |
| 1 | | BS5042658SM | DISTANZRING |
| 2 | | BS5020876BSM | MESSINGBUCHSE 3/4 X |
| 3 | | BS5101379YP | PULLEY-IDLER, 4.06OD, |
| 4 | | BS5101380YP | UMLENKROLLE |
| 5 | | BS5025013X22SM | BOLZEN, 3/8-16 X 2-3/4 |
| 6 | | BS5047408YP | SPACER, .39 X .75 X . |
| 7 | | BS5025394SM | MUTTER, 3/8-16 SECHSK. |
| 8 | | BS1715435SM | FEDER , VERLANGERUNG 1 |
| 9 | | BS703590 | WASHER, FLAT, .406 |
| 10 | | BS5402919AYP | IDLER ARM |
| 11 | | BS5025032SM | |
| 12 | | BS5023497SM | RINGBOLZEN |
| 13 | | BS5025165SM | SCHEIBE, 3/ |
| 14 | | BS5025013X16SM | BOLZEN, 3/8-16 X 2" GD5 |
| 15 | | BS5022173YP | BELT, A-SEC, 66.266EL |
| 16 | | BS703302 | U-SCHEIBE, 5/16 |
| 17 | | BS5025011X20SM | BOLZEN |
| 18 | | BS7091298YP | HLN, 5/16-18-3B YZ ES |
| 19 | | BS703115 | MUTTER |
| 20 | | BS5025141X26YP | EYE BOLT, 5/16-18 X 3 |
| 21 | | BS5025058X24YP | |
| 22 | | BS5046860SM | SPACER |
| 23 | | BS5041930SM | SPACER, .38 X .50 X . |
| 24 | | BS | Eingangswelle UE 600 |
