Snapper SV181 - 18" Walk-Behind Mower, 3.5 HP, Cast Deck, Side Discharge, Series 1 Grass Bag And Side Chute Listas de piezas de repuesto y dibujos
Número de artículo:
BS10921

| Pos | Número de artículo | Descripción |
| 1 | | BS7019247YP | WIRE, REAR BAG |
| 2 | | BS7103205YP | GRASS BAG, RES. SLIDE |
| 3 | | BS7031127YP | WIRE, FRONT |
| 4 | | BS50609 | |
| 4 | | BS7060315 | |
| 5 | | BS703331 | MUTTER, 5/16-24 |
| 6 | | BS31124 | |
| 7 | | BS703949 | SCHRAUBE, 5/16-18.625 |
| 8 | | BS50610 | |
| 8 | | BS50680 | |
| 9 | | BS7011079YP | WASHER, CURVED, .45X. |
| 10 | | BS7090388YP | T-NUT, 5/16C |
| 11 | | BS703297 | RETAINER, GR5, 5/16 |
| 12 | | BS703348 | MUTTER,7/16-20 |
| 13 | | BS7031121YP | HUBCAP, V21 |
| 14 | | BS7011083 | |
| 15 | | BS7031017YP | WHEEL ARM,FRONT |
| | BS7060270 | |
| 16 | | BS7010008YP | KEY, WOODRUFF, 5/32X5 |
| 17 | | BS7012180YP | HUB, BLADE DRIVE |
| 18 | | BS703963 | WASHER, CONE |
| 19 | | BS7090523YP | HHCS, 3/8F X1-5/8 GR5 |
| 20 | | BS7031801 | |
| 21 | | BS7090111YP | HHCS, 1/4F X1-3/4 GR5 |
| 22 | | BS7050711YP | SLIDER ASMY |
| 23 | | BS7018167 | |
| 23 | | BS7018193 | |
| 24 | | BS7037300YP | WHEEL BRKT F |
| 25 | | BS7011749YP | AXLE, V18, FRONT |
| 25 | | BS7021119YP | AXLE, V21 |
| 26 | | BS7031123YP | CLAMP, 60196, BLACK |
| 27 | | BS7031016YP | WHEEL ARM, FRONT LH |
| 28 | | BS7050802YP | INTERLOCK ASSY |
| 29 | | BS7091581YP | STS, #8-18 X1/2 YZ |
| 30 | | BS7090385YP | ITLW, #8 TAB |
| 31 | | BS7031762YP | GUARD, V18 |
| 31 | | BS7031763 | |
| 32 | | BS7091598SM | COTTER PIN, 1/8X3/4 Y |
| 33 | | BS7090187SM | SLW, .318X.583X.078 Z |
| 34 | | BS7021737YP | SPACER, WHEEL ARM |
| 35 | | BS7037277YP | WHEEL BRKT R L |
| 36 | | BS703840 | BOLT,SHLDR 5/16-18X1 |
| 37 | | BS10921 | |
| 38 | | BS7011093YP | GRIP, HT V21 # |
| 39 | | BS7012359YP | HEIGHT LATCH, V18 |
| 40 | | BS703350 | U-SCHEIBE, 5/16 |
| 41 | | BS7090324SM | HWST, 3/8C X1 BZ |
| 42 | | BS7022326 | |
| 42 | | BS7059520 | |
| 43 | | BS7037275YP | WHEEL BRKT R R |
| 44 | | BS7090227YP | HHCS, 5/16F X5/8 GR2 |
| 45 | | BS37305 | |
| 45 | | BS7018074YP | ROLL BAR, 18 |
| 46 | | BS7035727YP | WHEEL, GRAY |
| 46 | | BS7011083 | |
| 47 | | BS703936 | WASHER, .325IDX.850OD |
| 48 | | BS7010974YP | WELD NUT, 5/16F ZP |
| 49 | | BS7091540YP | SECHSK.SCHRAUBE, 5/16-18 |
| 50 | | BS7038209YP | HANDLE, LOWER, 21/19 |
| 50 | | BS7037332YP | HANDLE, LOWER, 18 |
| 51 | | BS7090095YP | NUT, HEX, 1/4 |
| 52 | | BS7036037 | |
| 53 | | BS7010098 | |
| 54 | | BS7090529YP | HHCS, 1/4F X1-1/4 |
| 55 | | BS7018187YP | THROTTLE CONTROL, V21 |
| 55 | | BS7018099YP | THROTTLE CONTROL |
| 56 | | BS7033444YP | HANDLE, COMM P21 |
| 57 | | BS7011103YP | SPACER, .545 OD X .43 |
| 58 | | BS703462 | U.-SCHEIBE, 1/4 |
| 59 | | BS7011125 | |
| 60 | | BS7091303YP | RHSSNB, 5/16CX1 GR5 |
| 61 | | BS014X79MA | FLUGELMUTTER.25-20 |
| 62 | | BS7011780YP | RING, NYLON |
| 63 | | BS7090015YP | RHSNB, 1/4C X 1-3/4 G |
| 64 | | BS39572 | |
| 65 | | BS7090013YP | HN, #10F ZP |
| 66 | | BS7090011SM | ITLW, #10 ZP |
| 67 | | BS7090007 | |
| | BS7038391YP | SHIELD, MUFFLER |
| | BS7090457YP | ITLW, 13/16 |
| | BS11789 | |
| | BS11790 | |
| | BS7011139YP | SWITCH W/ KEYS |
| | BS7018095YP | WIRING HARNESS, V21 |
| | BS50705 | |
| | BS7011167YP | KEY, IGNITION V21, PA |
