Snapper 7060947 - Bag N-Wagon, 30 Bushel 41085 41" 8 HP Rear Engine Rider Series 5 (41") Rails, Lift Arms, Cam Lift Listas de piezas de repuesto y dibujos
Número de artículo:
BS7090809

| Pos | Número de artículo | Descripción |
| 1 | | BS7057281YP | REAR LIFT ARM ASSY, 3 |
| 2 | | BS7047835YP | WELD, LIFT HANDLE CAM |
| 3 | | BS7037709YP | RAIL, SIDE, LH |
| 4 | | BS7037710YP | RAIL, SIDE, RH |
| 5 | | BS7047734YP | WELD, FRONT LIFT ARM, |
| 6 | | BS7040502YP | WELD, TOP BRACE |
| 7 | | BS7600140YP | KIT, CLUTCH PLATE |
| 8 | | BS7036090YP | BRACE, SPINDLE, RH |
| 9 | | BS7038096YP | BRACE, SPINDLE, LH |
| 10 | | BS7038104YP | BRKT, COVER |
| 11 | | BS7032334YP | ANCHOR, 41" RER |
| 12 | | BS7031837YP | CONTROL, CLEVIS, CLEA |
| 13 | | BS7012030YP | ROD, TIMING |
| 14 | | BS703895 | NUT, HEX, 3/8-24 |
| 15 | | BS7029687YP | CLEVIS PIN, 3/8X1-1/1 |
| 16 | | BS703312 | PIN, COTTER, 3/32X.75 |
| 17 | | BS7023791YP | RING, SPLIT |
| 18 | | BS7011074 | |
| 19 | | BS7091516SM | SPLINT, 5/32X1 YZ |
| 20 | | BS703456 | BOLZEN, 1/4-20X5/8, GR5 |
| 21 | | BS7090160YP | HHCS, 3/8F X1 |
| 22 | | BS7090324SM | HWST, 3/8C X1 BZ |
| 23 | | BS703458 | MUTTER, 3/8-24 |
| 24 | | BS7090292YP | HHCS, 3/8F X3/4 ZP |
| 25 | | BS7090316SM | RHSNB, 5/16C X3/4 GR5 |
| 26 |  | BS703409 | MUTTER, 5/16-18, GR5 |
| 27 |  | BS7010935SM | FW, .77X1.13X.06 |
| 28 | | BS7090809 | |
| 29 | | BS7090197YP | HJN, 5/16C ZP # |
| 30 | | BS703350 | U-SCHEIBE, 5/16 |
| 31 | | BS7091511SM | MUTTER, 5/16C GR5 YZ |
| 32 | | BS7014399YP | BOLT, SHOULDER |
| 33 | | BS703878 | WASHER, FLAT |
| 34 | | BS703454 | LOCKWASHER, SPLIT 3/8 |
| 35 | | BS7091598SM | COTTER PIN, 1/8X3/4 Y |
| 36 | | BS7012067YP | RING, HEBEARM VORN |
| 37 | | BS703949 | SCHRAUBE, 5/16-18.625 |
| 38 | | BS7020882YP | ROD, SUPPORT |
| 39 | | BS7010739SM | RETAINING RING, EXT, |
| 40 | | BS7012068YP | RING, HEBEARM HINTEN |
| 41 | | BS7010684YP | GRIP, DECK LEVER |
