Snapper 7060947 - Bag N-Wagon, 30 Bushel 3011511BE 30" 11.5 HP Rear Engine Rider Series 11 Main Case Listas de piezas de repuesto y dibujos
LAGER, NYLON
Número de artículo:
BS7011016YP

| Pos | Número de artículo | Descripción |
| 1 | | BS7041356 | |
| 2 | | BS7030798ZYP | STO?FANGER, HINTEN |
| 2 | | BS7033587YP | BUMPER, REAR |
| 3 | | BS7037958 | |
| 4 | | BS7073268YP | ABDECKUNG, MAGNETSCH. |
| 5 | | BS7028990YP | COVER, BATTERY |
| | BS7028990 | |
| 6 | | BS7028989 | |
| 7 | | BS7033569YP | PLATE, CHOKE |
| 8 |  | BS703409 | MUTTER, 5/16-18, GR5 |
| 9 | | BS7011016YP | LAGER, NYLON |
| 10 | | BS7023676YP | SCHALTGEST. LANG |
| 11 | | BS7040600YP | WELD, SHIFT ARM |
| 12 | | BS7032991YP | BRACE, CROSS |
| 13 | | BS7011018YP | SCHALTHEBEL, KURZ |
| 14 | | BS7091511SM | MUTTER, 5/16C GR5 YZ |
| 15 | | BS7043201BMYP | WELD, SHIFT ARM ECOAT |
| 16 | | BS7010754YP | ARRETIERFEDER |
| 17 | | BS7041232BMYP | WELD, SHIFT DETENT EC |
| ?18 | | BS7059212BMYP | WELD, SHIFT HANDLE |
| 19 | | BS7015707YP | SWITCH, SEAT |
| 20 | | BS7023656YP | LEVER, HANDLE, SHIFT |
| 21 | | BS7027427YP | CABLE, DECK, REAR |
| 22 | | BS7074650YP | BUSHING, PIVOT |
| ?23 | | BS703587 | WASHER, 5/16 |
| 24 | | BS703312 | PIN, COTTER, 3/32X.75 |
| 25 | | BS7023914YP | CLEVIS PIN, .25X1.63 |
| 26 | | BS7019245YP | BUSHING FLANGE |
| 27 | | BS7031036YP | WASHER, THRUST |
| ?28 | | BS7019246YP | BUSHING, FLANGE |
| 29 | | BS703949 | SCHRAUBE, 5/16-18.625 |
| 30 | | BS2816169SM | PIN, SPRING, .188 X 0 |
| 31 | | BS7091039YP | WLN, #10C |
| 32 | | BS7091037YP | RETAINER, BOLT, #10 |
| 33 | | BS7091272YP | FASTENER, RATCHET |
| 34 | | BS7091506YP | HWST, 5/16C X1-1/2 YZ |
| 35 | | BS330434MA | SCREW.31-24X1.50 HHC |
| 36 | | BS703297 | RETAINER, GR5, 5/16 |
| 37 | | BS703350 | U-SCHEIBE, 5/16 |
| 38 | | BS7090187SM | SLW, .318X.583X.078 Z |
| 39 | | BS703331 | MUTTER, 5/16-24 |
| 40 | | BS7011968YP | GLEITROLLE |
| 41 | | BS7105172BMYP | GUIDE, BELT |
| 41 | | BS7017604 | |
| 41 | | BS7024164YP | BELT GUIDE, 41V-TWIN |
| 42 | | BS7022887 | |
| 43 | | BS7032982YP | PLATE, ENGINE |
| 44 | | BS703054 | SCHRAUBE, 1/4-20X0.625 |
| 45 | | BS7033223YP | WING, REAR DECK, LH |
| 46 | | BS7033224 | |
| 47 | | BS7032276YP | CLEVIS, LIFT CABLE |
| 48 | | BS7029687YP | CLEVIS PIN, 3/8X1-1/1 |
| 49 | | BS7091597 | |
| 50 | | BS7091841SM | HWST, 5/16C X1 GR5 YZ |
