Murray 1332PE (LP1695450) - John Deere 32" Professional Snow Thrower (2008) Traction Drive Group (2988003) Listas de piezas de repuesto y dibujos
PULLEY & HUB ASMY-W/
Número de artículo:
BS1672595SM

| Pos | Número de artículo | Descripción |
| 1 | | BS1930601SM | SCREW-HEX WSHR HD TAP |
| 2 | | BS1667341SM | RETAINER, BEARING, BZ |
| 3 |  | BS1705897SM | BEARING, BALL 11/16X1 |
| 4 | | BS1726856SM | SHAFT-HEX 12.35LG 200 |
| 5 | | BS1921332SM | CAPSCREW - HEX HD |
| 6 | | BS1725428SM | DISC, FRICTION |
| 7 | | BS1665995SM | HUB, FRICTION DISC |
| 8 | | BS1960684SM | NUT-HEX KEPS 5/16-18 |
| 9 | | BS1960687SM | NUT - SKID SHOE |
| 10 | | BS1669256SM | SHIFT ARM / BUSHING A |
| 11 | | BS1666114SM | BUSHING, YELLOW |
| 12 | | BS1924940SM | WASHER-0.375(0.41IDX0 |
| 13 | | BS1923701SM | CAPSCREW - HEX HD |
| 14 | | BS1668255SM | SPRING-EXTN 0.631ODX |
| 15 | | BS1678956SM | COLLAR, THRUST |
| 16 | | BS1666207SM | PIN-LOOP .375DIA X 2. |
| 17 | | BS1667335SM | COLLAR, SET, 1.251 X |
| 18 | | BS1724333SM | SCREW-SET SQ HD CUP P |
| 19 | | BS1726931SM | SPROCKET-10T LF SNOW |
| 20 | | BS2860164SM | WASHER-0.625(0.69IDX1 |
| 21 | | BS1718752SM | JACKSHAFT-DOUBLE D 12 |
| 22 | | BS1720298SM | SPRING-COMP 0.780IDX |
| 23 | | BS1718689SM | CLUTCH-SLIDING 1.5OD |
| 24 | | BS1720078ASM | ARM-CLUTCH LF SNOW B |
| 25 | | BS2827732SM | RING-RET EXT # 74 0.7 |
| 26 | | BS1960114SM | WASHER-0.750(0.76IDX1 |
| 27 | | BS1718688SM | GEAR-STATIONARY CLUT |
| 28 | | BS1679556SM | SPACER-0.766IDX1.00 |
| 29 | | BS1667330SM | SPROCKET-36T 6.020O |
| 30 | | BS1666980SM | CHAIN-ROLLER #40 22. |
| 31 | | BS1718687SM | GEAR-10T DBL D LF S |
| 32 | | BS1921333SM | CAPSCREW - HEX HD |
| 33 | | BS1960686SM | NUT, HEX |
| 34 | | BS1700473SM | BELLCRANK, BLACK |
| 35 | | BS1666106SM | BUSHING |
| 36 | | BS1919326SM | SCHEIBE - 0.312(0.34IDX |
| 37 | | BS1922127SM | CAPSCREW-HEX HD 5/16 |
| 38 | | BS1726467SM | ROD-.306DIA 09.51 LG |
| 39 | | BS1722460SM | PIN-QUICK .080WIRE 1. |
| 40 | | BS1725666SM | SPRING-EXTN 0.490ODX |
| 41 | | BS1719879SM | DISC, DRIVE, W/ SPIND |
| 42 | | BS2818312SM | KEY, WOODRUFF |
| 43 | | BS1924366SM | WASHER-0.625(0.66IDX1 |
| 44 | | BS1670849SM | ARM-PIVOT W/BUSHINGS |
| 45 | | BS1665521SM | BEARING, BALL |
| 46 | | BS1666425SM | BUSHING |
| 47 | | BS1666855SM | BUSHING-0.627IDX0.816 |
| 48 | | BS1666001SM | BUSHING, 1" LONG |
| 49 | | BS1736641YP | ACHSE |
| 50 | | BS1928721SM | SET SCREW |
| 51 | | BS1672595SM | PULLEY & HUB ASMY-W/ |
| 52 | | BS1919394SM | WASHER-1.000(1.03IDX1 |
| 53 | | BS1729254SM | COLLAR, SET, .756 X 1 |
| 54 | | BS1736639YP | ZAHNRAD KOMPL. |
| 55 | | BS51374YP | KOPFSCHRAUBE |
| 56 | | BS2812808SM | FITTING-LUBE .250-28T |
| 57 | | BS1730228SM | GEAR & HUB ASMY-W/BUS |
| 58 | | BS2860169SM | WASHER-1.188(1.22IDX1 |
| 59 | | BS1720305SM | BUSHING-1.135IDX1.62 |
| 60 | | BS2172206SM | RING-RET EXT # 87 0.8 |
| 61 | | BS95661YP | SECHSKANTMUTTER |
