Cesta
Mi cuenta

Bosch Akku-Bohrhammer GBH 18V-45C Listas de piezas de repuesto y dibujos

Lagerbuchse

Número de artículo:
1 610 300 079
Pos:
127
4.84 €
Incl. IVA en la UE, (envío no incluido)
Cantidad:
El artículo se ha añadido a la cesta.
yellow Se encargará por usted: plazo de entrega aproximado de 5 días laborables.
Número de artículo: 3 611 J13 000 (3611J13000)
 Bosch Akku Werkzeug Akku-Bohrhammer GBH 18V-45C Seite 1
PosNúmero de artículoDescripción
9 1 601 11C 375Firmenschild
10 1 601 11C 376Firmenschild
14 1 610 910 089Nadellager
21 1 610 508 038Schutzkappe
22 1 610 591 051Schutzhülse
23 1 610 520 006Anschlaghülse
24 1 610 500 025Bundbuchse
25 1 612 300 027Sperrkörper
26 1 600 A01 9WLSchaltscheibe
28 1 614 621 010Druckfeder
31 1 610 290 129Dämpfungsring
35 1 615 806 249Hammerrohr
37 1 610 322 018Steuerhülse
38 1 615 190 177Abdeckhaube
39 1 600 A01 D7BMotorhaube
42 1 600 A01 D7CMotorabdeckung
43 1 600 A01 D7DLüfterdeckel
44 1 614 621 020Druckfeder
45 1 610 591 052Niederhalter
46 1 600 A01 S8VAbstützelement
47 1 610 300 076Zahnhülse
48 1 619 990 177Schaltring
51 1 616 333 29DTellerrad
52 1 610 224 015Haltering
54 1 600 A01 9Z4Abstandshülse
58 1 616 317 620Stirnrad
59 1 615 805 074Lagerbock
72 1 616 317 090Exzenterzahnrad
94 1 610 290 111Stützscheibe
95 1 613 120 023Mitnehmerbolzen
98 1 610 101 015Passscheibe
99 1 600 220 029Stützring
104 1 610 190 027Anschlagscheibe
116 1 610 190 027Anschlagscheibe
117 1 610 913 023Nadelkranz
119 1 610 910 081Nadellager
120 1 610 190 080Abstandshülse
122 1 610 290 128Distanzring
123 1 603 430 03TSchraube
124 2 603 490 022Schraube
125 1 613 435 040Torx-Linsenschraube
127 1 610 300 079Lagerbuchse
129 1 610 300 080Lagerbuchse
138 1 611 015 064Dichtrahmen
142 1 610 290 112Radial-Wellendichtring
143 1 614 601 072Sprengring
144 1 610 103 025Stützscheibe
151 1 610 210 222O-Ring
152 1 614 601 073Sprengring
153 2 916 540 017Sprengring
154 2 916 660 027Sicherungsring
155 1 614 601 074Sprengring
157 1 610 210 103O-Ring
158 1 610 210 224O-Ring
160 1 610 210 246O-Ring
161 1 610 210 227Dämpfungsring
162 1 600 210 080O-Ring
165 1 610 290 125Dichtring
166 1 613 200 020Zylinderrolle
167 1 610 290 12ARadial-Wellendichtring
168 1 610 206 027Dichtlippe
171 1 613 414 026Torx-Flachkopfschraube
172 1 613 435 041Torx-Linsenschraube
189 1 605 132 17ZHandgriff
190 1 600 A01 5RLGriffschale
192 1 600 A01 5RVKipphebelfuss
196 1 600 A00 2PCDämpfungsgummi
197 1 601 200 00CBlattfeder
204 1 600 A01 A78Gehäuserückteil
206 1 612 386 006Halteleiste
240 1 600 A00 0K3Ausgleichgewicht
241 1 615 190 181Führung
242 1 615 190 182Führung
243 1 614 621 013Druckfeder
304 2 607 202 360Schalter
381 1 607 233 5EPElektronik-Modul
382 1 607 503 566Flachbandkabel
383 1 600 A01 6CYElektronikmodul
384 1 607 503 567Flachbandkabel
385 1 600 A01 3WFElektronikmodul
387 1 600 A01 N8RDeckeleinheit
388 1 600 A01 P8ZLED-Modul
800 1 610 102 095Ausgleichscheibe
800 1 610 102 096Ausgleichscheibe
801 1 607 000 DN4Bürstenloser DC-Motor
802 1 600 A01 R8PFlachbandkabel
805/1 1 607 000 DL8Kontakthalter
805 1 607 000 DN6Kontakthalter
806 1 607 000 DF6Rail
808 1 601 11A 3H5Typschild
820 1 618 597 102Werkzeughalter
821 1 610 508 058Gleitlager
840 1 617 000 A29Schlagwerkgehäuse
841 1 617 000 A4RSchlagbolzen
849 1 617 000 A31Schaltgabel
853 1 610 231 004Führungsbuchse
856 1 617 000 A32Hammerkolben
857 1 617 000 A33Schläger
860 1 607 000 C3SStirnradkupplung
872 1 617 000 A35Exzenter
873 1 617 000 A36Gehäusedeckel
880 1 607 000 DN5Elektronikmodul
891 1 607 000 DF1Kipphebel
894 1 607 000 DF2Schraubplatte
895 1 607 000 DF3Federplatte
897 1 607 000 DF4Faltenbalg
898 1 607 000 DF5Faltenbalg
Rasen
Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung
Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.