Cesta
Mi cuenta

Bosch Akku-Bohrhammer BACHD-1 36 V Listas de piezas de repuesto y dibujos

Zahnhülse

Número de artículo:
1 616 333 049
Pos:
130
21.95 €
Incl. IVA en la UE, (envío no incluido)
Cantidad:
El artículo se ha añadido a la cesta.
yellow Se encargará por usted: plazo de entrega aproximado de 5 días laborables.
Número de artículo: 3 611 J07 B00 (3611J07B00)
 Bosch Akku Werkzeug Akku-Bohrhammer BACHD-1 36 V Seite 1
PosNúmero de artículoDescripción
1 1 605 108 2GUGehäuseschale
2 1 607 022 662Gleichstrommotor
4 1 600 A00 L1FElektronikmodul
4/4/200 1 609 280 A56Kontakthalter
6/7 1 600 A00 1EFAntriebsritzel
6/48/1 1 610 210 208O-Ring
6/47 1 610 283 047Radial-Wellendichtring
6/48 1 610 290 102Lagerring
6/14 1 610 905 044Rillenkugellager
6/49 1 615 700 044Lagerschild
6/6 1 616 610 157Lüfter
6 1 617 000 A5FAntriebsritzel
9 1 601 11C 0S2Firmenschild
10 1 601 11C 0S1Firmenschild
11 1 601 11C 0TYHinweisschild
17 1 600 A00 1HKAuflagering
18 1 600 A00 1FPMotorlager
25/53 1 610 210 245O-Ring
26/29 1 600 A01 TD0Kolbenbolzen
26/71 1 610 100 016Führungsscheibe
26/56 1 610 210 121O-Ring
26/27 1 610 311 019Schläger
26 1 617 000 6A5Hammerkolben
32 1 602 026 104Knebelgriff
32/32/4 1 610 210 046O-Ring
32/32/3 1 612 026 035Schalterknopf
32/32/5 1 614 611 006Druckfeder
32/32/2 1 614 690 009Mitnehmerstift
40/63/63 1 600 A00 1CNNadelhülse
40/68 1 610 283 036Radial-Wellendichtring
40/63/64 1 610 390 069Buchse
45 1 610 591 055Luftleitring
55 1 610 210 206Dichtring
66 1 610 202 021Gleitlager
74 1 603 430 00VTorx-Linsenschraube
75 2 603 490 023Torx-Linsenschraube
76 2 603 490 027Torx-Linsenschraube
78/1 1 600 A00 3TAAusgleichscheibe
78/1 1 600 A00 4FUAusgleichscheibe
78/1 1 600 A00 4FVAusgleichscheibe
79 1 613 435 023Gewindefurchschraube
84 1 600 A00 M8TSchaltschieber
88 1 600 A00 M8WDrucktaste
89 1 604 612 007Druckfeder
90 1 600 A00 1E3Linse
91 1 601 200 006Blattfeder
92 1 600 A00 1EDSchaltelement
93 1 600 A00 22YFührung
96 1 614 601 046Sprengring
113 1 616 325 002Schaltgruppe
130 1 616 333 049Zahnhülse
135 1 614 601 067Sprengring
136 1 610 205 017Filzscheibe
137 2 916 660 012Sicherungsring
200 1 600 A00 1CLFaltenbalg
321/28 1 600 A00 8AGRastscheibe
321/38 1 600 A00 8AGRastscheibe
321/59 1 600 A00 9VCWellendichtring
321/72 1 604 601 027Sprengring
321/87 1 604 601 028Sprengring
321/42 1 610 102 084Anlaufring
321/34 1 610 190 067Stützscheibe
321/58 1 610 210 105O-Ring
321/60 1 610 210 209O-Ring
321/46 1 610 390 068Führungsbuchse
321/33 1 610 590 020Aufnahmehülse
321/37 1 613 100 019Zylinderstift
321/28 1 613 124 097Schlagbolzen
321/86 1 614 601 034Sprengring
321/50 1 614 615 008Druckfeder
321/22 1 616 312 004Stirnrad
321 1 617 000 6BVWerkzeughalter
325/203 1 610 508 047Schutzkappe
390/89 1 600 A00 NC8Griffhülse
390/91 1 610 200 033Stützring
390/90 1 610 590 016Bundhülse
390/97 1 614 601 047Sprengring
390/95 1 614 643 016Druckfeder
808 1 601 11A 3HDTypschild
820 1 617 000 A5JZwischenflansch
821 1 617 000 6BUWerkzeugaufnahme
824 1 617 000 A5KZwischenwelle
825 1 617 000 895Werkzeugaufnahme
828 1 617 000 6A7Schlagbolzen
830 1 617 000 698Zahnhülse
840 1 617 000 699Schlagwerkgehäuse
890 1 617 000 V41Griffhülse
891 1 600 A00 7JVDruckstück
Rasen
Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung
Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.