Configuración Escritorio

Bosch Winkelschleifer GWS 22-230 LVI Listas de piezas de repuesto y dibujos

Kohlebürstensatz

Número de artículo:
1 607 000 480
Pos:
810
140.81 €
Incl. IVA en la UE, (envío no incluido)
Cantidad:
El artículo se ha añadido a la cesta.
yellow Se encargará por usted: plazo de entrega aproximado de 5 días laborables.
Número de artículo: 3 601 H91 C01 (3601H91C01)
 Bosch Werkzeug Winkelschleifer GWS 22-230 LVI Seite 1
PosNúmero de artículoDescripción
1 1 605 108 264Motorgehäuse
2 1 604 220 57FPolschuh
6 1 600 703 036Tülle
7 1 601 302 018Befestigungsschelle
9 1 601 11C 281Firmenschild
13 1 600 905 034Rillenkugellager
14 1 600 905 035Rillenkugellager
23 1 605 500 266Abdeckkappe
24 1 605 132 155Handgriff
28 1 600 210 033O-Ring
29 1 600 210 045O-Ring
30 1 600 591 041Luftverteiler
31 1 600 591 05ULuftleitring
32 1 600 290 019Haltering
33 1 600 290 064Radial-Wellendichtring
34 1 600 190 020Ausgleichscheibe
34 1 600 190 021Ausgleichscheibe
34 1 600 190 022Ausgleichscheibe
34 1 600 190 037Ausgleichscheibe
34 1 600 190 038Ausgleichscheibe
34 1 600 190 039Ausgleichscheibe
34 1 600 190 040Ausgleichscheibe
35 1 600 205 034Filzring
37 1 600 290 036Dichtring
38 1 600 206 037Gummiring
43 1 605 500 264Verschlussdeckel
44 1 605 500 265Verschlussdeckel
45 1 603 300 019Sechskantmutter
50 1 607 001 007Drehzahlsensor
51 1 600 200 031Gleitlager
60 1 603 435 023Gewindefurchschraube
61 1 603 490 005Torx-Linsenschraube
63 1 603 410 014Flachkopfschraube
64 2 603 490 021Torx-Linsenschraube
65 2 603 490 023Torx-Linsenschraube
66 2 910 211 019Blechschraube
68 1 601 006 011Dichtblech
69 2 916 650 905Sicherungsring
75 1 600 290 060Dämpfungseinheit
76 1 603 414 025Bundschraube
81 1 600 190 048Magnet
131 1 601 11C 2UCFirmenschild
802 1 607 000 C4KBaugruppe
803 1 604 011 297Anker
804 1 607 000 C15Ein/Aus-Schalter
805 1 607 000 227Netzanschlussleitung
808 1 601 106 940Typschild
810 1 607 000 480Kohlebürstensatz
810 1 607 014 171Kohlebürstensatz
816 1 604 336 053Bürstenhalter
821 1 607 000 C17Getriebegehäuse
822 1 607 000 CP2Lagerflansch
825 1 607 000 CU5Schleifspindel
826 1 607 000 CN7Kegelradsatz
835 1 606 610 150Lüfter
840 1 607 000 431Druckknopf
846 1 607 000 432Haltescheibe
848 1 600 119 010Sicherungsbügel
850 1 600 905 026Rillenkugellager
851 2 600 910 001Nadellager
880 1 607 233 552Elektronikmodul
Rasen
Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung
Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.