Cesta
Mi cuenta

Bosch Akku-Kreissäge GKS 36 V-LI Listas de piezas de repuesto y dibujos

Kohlebürstensatz

Número de artículo:
2 610 945 334
Pos:
810
10.92 €
Incl. IVA en la UE, (envío no incluido)
Cantidad:
El artículo se ha añadido a la cesta.
yellow Se encargará por usted: plazo de entrega aproximado de 5 días laborables.
Número de artículo: 3 601 F73 R00 (3601F73R00)
 Bosch Akku Werkzeug Akku-Kreissäge GKS 36 V-LI Seite 1
PosNúmero de artículoDescripción
1 2 610 930 648Motorgehäuse
2 2 610 942 109Polgehäuse
3 2 610 943 270Anker
4 1 607 233 258Elektronikmodul
9 2 610 946 104Firmenschild
13 2 610 351 861Kugellager
16 2 610 934 990Bürstenhalter
21 1 619 P14 306Spiralfeder
22 2 610 942 926Handgriff-Set
24 2 610 930 652Schutzunterteil
26 2 610 930 667Endkappe
29 2 610 943 266Einstellhebel
30 2 610 942 927Stellstange
31 1 619 P01 532Anschlag
41 1 900 905 173Rillenkugellager
43 1 600 910 018Nadelhülse
44 1 619 P11 416Führungsbuchse
45 2 610 959 533Formscheibe
46 2 610 935 247Bundbolzen
47 2 610 935 245Drucktaste
48 2 610 936 576Druckfeder
49 2 610 935 246Sperrstift
50 2 610 942 928Schalterknopf
51 2 610 935 251Druckfeder
53 2 610 942 929Drucktaste
55 2 610 942 930Auslöser
56 2 610 947 075Zugfeder
57 2 610 942 931Zentrierring
59 2 910 281 203Flachrundschraube
60 2 610 936 575Knopf
61 2 610 937 464Sechskantsteckschlüssel
63 2 610 001 398Einstellschraube
64 2 917 761 253Spannstift
66 2 610 937 452Stellring
72 2 603 490 018Torx-Linsenschraube
73 2 603 490 022Schraube
74 2 610 937 508Schulterschraube
75 2 914 201 503Linsenschraube
76 2 610 937 450Innensechskantschraube
78 2 610 937 451Linsenblechschraube
79 2 610 386 556Scheibe
80 2 916 011 111Unterlegscheibe
81 2 916 190 012Passscheibe
82 2 610 945 804Scheibe
83 2 610 315 386Schraube
87 2 610 990 806Stellknopf
650 1 619 P12 492Staubabsaugung
651 2 607 336 003Akku-Paket
651 2 607 336 913Akku-Paket
653 2 607 226 277Schnell-Lader
653 2 607 226 457Ladegerät
653 2 607 226 459Ladegerät
654 2 610 955 166Längsanschlag
804 1 609 280 425Kontakthalter
808 2 610 946 106Typschild
810 2 610 945 334Kohlebürstensatz
823 2 610 941 037Schutzhaube
825 2 610 948 882Grundplatte
832 2 610 945 305Hakenfutter
838 2 610 000 765Spindelgruppe
842 2 610 997 509Lagerplatte
Rasen
Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung
Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.