Industria
Hidráulico Gato hidráulico
Bild | Titel | Fuerza de elevación (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carretilla elevadora | 5 | 216 | 127 | 70 | 413 | 71.12 |
![]() | Carretilla elevadora | 8 | 230 | 147 | 80 | 457 | 75.51 |
![]() | Gato hidráulico | 10 | 230 | 150 | 80 | 460 | 82.83 |
![]() | Carretilla elevadora | 12 | 230 | 150 | 80 | 465 | 87.13 |
![]() | Carretilla elevadora | 15 | 230 | 150 | 80 | 460 | 90.67 |
![]() | Carretilla elevadora | 30 | 285 | 180 | 465 | 219.56 | |
![]() | Carretilla elevadora | 12 | 240 | 270 (2-stufig) | 80 | 590 | 303.07 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).