Industria
De 2 capas Correa de izaje con lazo final reforzado
Bild | Titel | Longitud (m) | Capacidad de carga directa (kg) | €* |
---|---|---|---|---|
![]() | Correa de izaje | 2 | 1000 | 22.82 |
![]() | Correa de izaje | 2 | 2000 | 33.06 |
![]() | Correa de izaje | 2 | 3000 | 38.23 |
![]() | Correa de izaje | 3 | 2000 | 35.47 |
![]() | Correa de izaje | 3 | 3000 | 40.64 |
![]() | Correa de izaje | 4 | 2000 | 38.23 |
Correa de izaje | 4 | 3000 | 41.59 | |
![]() | Correa de izaje | 5 | 2000 | 40.64 |
![]() | Correa de izaje | 5 | 3000 | 46.32 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).
![Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung](/n/img/pp/zahlungsarten.png)
![](/n/img/qm.png)
Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.