Industria
Galvanizado Anclaje exprés EXA, con 2 clips expansibles, incl. tuerca y arandela Artículo 88715
Bild | Titel | Info | Ø orificio de perforación (mm) | Profundidad min. (mm) | Longitud del taco (mm) | Longitud de brida (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taco para carga pesada | ¡Unidad! | 6 | 50 | 50 | 5 | 5.60 | |
Taco para carga pesada | ¡Unidad! | 6 | 70 | 70 | 10 | 6.27 | |
Taco para carga pesada | ¡Unidad! | 120 | 55 | 6.81 | |||
Taco para carga pesada | ¡Unidad! | 10 | 85 | 82 | 15 | 5.85 | |
Taco para carga pesada | ¡Unidad! | 10 | 115 | 6.46 | |||
Taco para carga pesada | ¡Unidad! | 10 | 160 | 167 | 90 | 17.14 | |
Taco para carga pesada | ¡Unidad! | 12 | 105 | 7.57 | |||
Taco para carga pesada | ¡Unidad! | 145 | 10.08 | ||||
Taco para carga pesada | ¡Unidad! | 16 | 100 | 110 | 10 | 20.15 | |
Taco para carga pesada | ¡Unidad! | 140 | 12.83 | ||||
Taco para carga pesada | ¡Unidad! | 20 | 155 | 175 | 25 | 52.96 | |
Taco para carga pesada | ¡Unidad! | 20 | 210 | 230 | 80 | 64.58 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).