Industria
Acero C45 + C DIN 6888
Bild | Titel | Info | B (mm) | H (mm) | i (mm) | D2 (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 2 | 2,6 | 6,75 | 7 | 1.47 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 2 | 3,7 | 9,66 | 10 | 1.47 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 2,5 | 3,7 | 9,66 | 10 | 1.55 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 3 | 3,7 | 9,66 | 10 | 1.55 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 3 | 5 | 12,65 | 13 | 1.55 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 3 | 6,5 | 15,72 | 16 | 1.55 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 3 | 7,5 | 18,57 | 19 | 1.72 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 4 | 5 | 12,65 | 13 | 1.55 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 4 | 6,5 | 15,72 | 16 | 1.55 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 4 | 7,5 | 18,57 | 19 | 1.55 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 5 | 6,5 | 15,72 | 16 | 1.55 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 5 | 7,5 | 18,57 | 19 | 1.64 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 6 | 7,5 | 18,57 | 19 | 1.80 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 6 | 9 | 21,63 | 22 | 1.89 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 6 | 11 | 27,35 | 28 | 2.93 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 7 | 10 | 24,49 | 25 | 3.02 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 8 | 9 | 21,63 | 22 | 2.50 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 8 | 11 | 27,35 | 28 | 3.11 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 8 | 13 | 31,43 | 32 | 3.97 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 10 | 11 | 27,35 | 28 | 4.99 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 10 | 13 | 31,43 | 32 | 5.43 |
![]() | Cuña de media luna | ¡Unidad! | 10 | 16 | 43,08 | 45 | 6.12 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.