Industria
Con dientes de bloqueo bajo la brida, roscado hasta la cabeza, de color negro Artículo 88933
Bild | Titel | Rosca d (mm) | Longitud L (mm) | Resistencia | S (mm) | K (mm) | D2 (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornillo con brida | 5 | 10 | 8.8 | 8 | 4,3 | 11,2 | 1.55 | |
Tornillo con brida | 5 | 16 | 8.8 | 8 | 4,3 | 11,2 | 1.80 | |
Tornillo con brida | 6 | 10 | 8.8 | 10 | 5,5 | 14,2 | 1.80 | |
Tornillo con brida | 6 | 12 | 8.8 | 10 | 5,5 | 14,2 | 2.50 | |
Tornillo con brida | 6 | 16 | 8.8 | 10 | 5,5 | 14,2 | 2.76 | |
Tornillo con brida | 6 | 20 | 8.8 | 10 | 5,5 | 14,2 | 2.50 | |
Tornillo con brida | 8 | 12 | 8.8 | 13 | 7 | 18,25 | 2.76 | |
Tornillo con brida | 8 | 16 | 8.8 | 13 | 7 | 18,25 | 2.93 | |
Tornillo con brida | 8 | 20 | 8.8 | 13 | 7 | 18,25 | 3.11 | |
Tornillo con brida | 8 | 25 | 8.8 | 13 | 7 | 18,25 | 3.19 | |
Tornillo con brida | 8 | 30 | 8.8 | 13 | 7 | 18,25 | 4.13 | |
Tornillo con brida | 10 | 20 | 8.8 | 15 | 7,9 | 21 | 4.74 | |
Tornillo con brida | 10 | 30 | 8.8 | 15 | 7,9 | 21 | 5.08 | |
Tornillo con brida | 12 | 20 | 10.9 | 17 | 8,7 | 24 | 7.67 | |
Tornillo con brida | 12 | 25 | 10.9 | 17 | 8,7 | 24 | 8.02 | |
Tornillo con brida | 12 | 40 | 10.9 | 17 | 8,7 | 24 | 8.18 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).