Industria
Serie HK Rodamientos de agujas
Bild | Titel | Ø Fw (mm) | Ø D (mm) | C (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rodamiento de agujas | 8 | 12 | 10 | 15.50 |
![]() | Rodamiento de agujas | 10 | 14 | 10 | 13.36 |
![]() | Rodamiento de agujas | 12 | 18 | 12 | 16.70 |
![]() | Rodamiento de agujas | 15 | 21 | 16 | 19.46 |
![]() | Rodamiento de agujas | 20 | 26 | 16 | 26.00 |
![]() | Rodamiento de agujas | 20 | 26 | 20 | 22.13 |
![]() | Rodamiento de agujas | 22 | 28 | 16 | 22.39 |
![]() | Rodamiento de agujas | 22 | 28 | 20 | 23.34 |
![]() | Rodamiento de agujas | 25 | 32 | 20 | 22.39 |
![]() | Rodamiento de agujas | 25 | 32 | 26 | 29.96 |
![]() | Rodamiento de agujas | 28 | 35 | 20 | 24.11 |
![]() | Rodamiento de agujas | 30 | 37 | 20 | 23.25 |
![]() | Rodamiento de agujas | 30 | 37 | 26 | 27.55 |
![]() | Rodamiento de agujas | 35 | 42 | 16 | 27.99 |
![]() | Rodamiento de agujas | 35 | 42 | 20 | 23.94 |
![]() | Rodamiento de agujas | 40 | 47 | 20 | 33.58 |
![]() | Rodamiento de agujas | 45 | 52 | 20 | 45.12 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).