Cadenas de sierra cortadas a medida Cadenas de sierra
Figura | Título | Descripción | CS | Paso ["] | Grosor EM ["] | Centri Lube | Modelo | Nº de EM | Paso [mm] | Grosor EM [mm] | Utilización | Longitud barra [cm] | €* |
---|
| | | CS | 3/8 LP | .043 | Centri Lube | Bumper Link | 44 | 9,52 | 1,1 | No profesional | 30 | 14.39 |
| | | CS | 3/8 LP | .043 | Centri Lube | Bumper Link | 52 | 9,52 | 1,1 | No profesional | 35 | 16.91 |
| | | CS | 3/8 LP | .043 | Centri Lube | Bumper Link | 50 | 9,52 | 1,1 | No profesional | 35 | 16.29 |
| | | CS | 3/8 LP | .050 | Centri Lube | Bumper Link | 40 | 9,52 | 1,3 | No profesional | 25 | 13.02 |
| | | CS | 3/8 LP | .050 | Centri Lube | Bumper Link | 45 | 9,52 | 1,3 | No profesional | 30 | 14.69 |
| | | CS | 3/8 LP | .050 | Centri Lube | Bumper Link | 53 | 9,52 | 1,3 | No profesional | 35 | 17.22 |
| | | CS | 3/8 LP | .050 | Centri Lube | Bumper Link | 56 | 9,52 | 1,3 | No profesional | 40 | 18.27 |
| | | CS | 3/8 LP | .050 | Centri Lube | Bumper Link | 55 | 9,52 | 1,3 | No profesional | 40 | 17.96 |
| | | CS | 3/8 LP | .050 | Centri Lube | Bumper Link | 57 | 9,52 | 1,3 | No profesional | 40 | 18.59 |
| | | CS | 3/8 LP | .050 | Centri Lube | Bumper Link | 58 | 9,52 | 1,3 | No profesional | 40 | 18.90 |
| | | CD | .325 | .058 | Centri Lube | Professional | 78 | 8,25 | 1,5 | Pro | 50 | 17.86 |
| | | CS | 3/8 LP | .050 | | Bumper Link | 33 | 9,52 | 1,3 | | | 10.83 |
| | | CS | .325 | .050 | Centri Lube | Bumper Link | 33 | 8,25 | 1,3 | | | 10.83 |
|
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (
envío no incluido).