Jardín
Lima para motosierra PFERD Limas y portalimas
Bild | Titel | Ø lima (mm) | Ø limas (pulgada) | Longitud (mm) | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
Lima para motosierra | 3,5 | 9 / 64 | 200 | Pferd | 17.22 | |
Lima para motosierra | 4 | 5 / 32 | 200 | Pferd | 17.22 | |
Lima para motosierra | 4,5 | 11 / 64 | 200 | Pferd | 17.22 | |
Lima para motosierra | 4,8 | 3 / 16 | 200 | Pferd | 17.22 | |
Lima para motosierra | 5,16 | 13 / 64 | 200 | Pferd | 17.22 | |
Lima para motosierra | 5,5 | 7 / 32 | 200 | Pferd | 17.22 | |
Lima para motosierra | 6,3 | 1 / 4 | 200 | Pferd | 23.25 | |
Lima para motosierra | 7 | 9 / 32 | 200 | Pferd | 23.25 | |
Lima para motosierra | 7,9 | 5 / 16 | 200 | Pferd | 23.25 | |
Lima para motosierra | 4 | 5 / 32 | 200 | Pferd | 9.64 | |
Lima para motosierra | 4,8 | 3 / 16 | 200 | Pferd | 9.64 | |
Lima para motosierra | 5,5 | 7 / 32 | 200 | Pferd | 9.64 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).