Industria
UNC, medida en pulgadas Macho de roscar de corte
Bild | Titel | Info | Para rosca | Ø D (mm) | Cuadrado (mm) | Broca | Marke | Eigenschaften | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca de rosca | para insertos roscados | 1/4" | 8 | 6,3 | 6,7 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, en pulgadas UNC | 33.58 | |
Broca de rosca | para insertos roscados | 5/16" | 9,8 | 8 | 8,3 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, zöllig UNC | 37.54 | |
Broca de rosca | para insertos roscados | 3/8" | 11,8 | 6,3 | 9,9 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, zöllig UNC | 38.66 | |
Broca de rosca | para insertos roscados | 7/16" | 13,5 | 9 | 11,6 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, zöllig UNC | 47.79 | |
Broca de rosca | para insertos roscados | 1/2" | 15,2 | 10 | 13 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, zöllig UNC | 50.89 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).
Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.