Industria
Para correas trapezoidales SPZ Discos para correas trapezoidales
Bild | Titel | Info | Ø exterior (mm) | Ø activo (mm) | Numero de surcos | N° de casquillo de sujeción | Forma | Perfil | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disco para correa trapezoidal | Sistema Taper-Lock | 84 | 80 | 1 | 1210 | A | SPZ | 24.80 | |
Disco para correa trapezoidal | Sistema Taper-Lock | 84 | 80 | 2 | 1210 | B | SPZ | 29.54 | |
Disco para correa trapezoidal | Sistema Taper-Lock | 104 | 100 | 1 | 1210 | A | SPZ | 29.02 | |
Disco para correa trapezoidal | Sistema Taper-Lock | 104 | 100 | 2 | 1610 | B | SPZ | 32.54 | |
Disco para correa trapezoidal | Sistema Taper-Lock | 129 | 125 | 1 | 1610 | A | SPZ | 41.25 | |
Disco para correa trapezoidal | Sistema Taper-Lock | 129 | 125 | 2 | 1610 | B | SPZ | 44.69 | |
Disco para correa trapezoidal | Sistema Taper-Lock | 144 | 140 | 1 | 1610 | A | SPZ | 36.85 | |
Disco para correa trapezoidal | Sistema Taper-Lock | 144 | 140 | 2 | 1610 | B | SPZ | 48.39 | |
Disco para correa trapezoidal | Sistema Taper-Lock | 184 | 180 | 1 | 1610 | A | SPZ | 58.98 | |
Disco para correa trapezoidal | Sistema Taper-Lock | 184 | 180 | 2 | 2012 | A | SPZ | 73.87 | |
Disco para correa trapezoidal | Sistema Taper-Lock | 204 | 200 | 1 | 2012 | A | SPZ | 67.50 | |
Disco para correa trapezoidal | Sistema Taper-Lock | 204 | 200 | 2 | 2012 | A | SPZ | 82.57 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).
Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.