Industria
Poliamida natural DIN 125 - ISO 7089
Bild | Titel | Ø interior d1 (mm) | Ø exterior d2 (mm) | S (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|
Arandelas, plástico | 3,2 | 7 | 0,5 | 8.45 | |
Arandelas, plástico | 4,3 | 9 | 0,8 | 9.91 | |
Arandelas, plástico | 5,3 | 10 | 1 | 11.11 | |
Arandelas, plástico | 6,4 | 12 | 1,6 | 12.47 | |
Arandelas, plástico | 8,4 | 16 | 1,6 | 9.22 | |
Arandelas, plástico | 10,5 | 20 | 2 | 19.56 | |
Arandelas, plástico | 13 | 24 | 2,5 | 20.75 | |
Arandelas, plástico | 17 | 30 | 3 | 27.81 | |
Arandelas, plástico | 21 | 37 | 3 | 36.77 | |
Arandelas, plástico | 25 | 44 | 4 | 61.48 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).