Jardín
Codo para soldadura Temperguss Verschraubungen
Bild | Titel | Info | Conexión | Grosor de pared (mm) | Ø (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Codo para soldadura | 90° | 1/2" | 5.26 | ||
![]() | Codo para soldadura | 90° | 1" | 4.82 | ||
![]() | Codo para soldadura | 90° | 1 1/4" | 2,6 | 8.88 | |
![]() | Codo para soldadura | 2" | 2,9 | 60,3 | 16.09 | |
![]() | Codo para soldadura | 2 1/2" | 2,9 | 76,1 | 25.31 | |
![]() | Codo para soldadura | 3" | 3,2 | 88,9 | 35.82 | |
![]() | Codo para soldadura | 3 1/2" | 3,6 | 101,1 | 46.32 | |
![]() | Codo para soldadura | 4 1/4" | 3,6 | 108 | 79.21 | |
![]() | Codo para soldadura | 4 1/2" | 3,6 | 114,3 | 36.58 | |
![]() | Codo para soldadura | 5 1/4" | 4 | 133 | 97.12 | |
![]() | Codo para soldadura | 6" | 4,5 | 159,0 | 134.75 | |
![]() | Codo para soldadura | 8" | 5,9 | 219,5 | 210.08 |
1 bis 12 von 12 Datensätzen
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).